<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" >

<channel>
	<title>Beach Volley Map</title>
	<atom:link href="http://www.beachvolleymap.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.beachvolleymap.com</link>
	<description>World Wide Beach Volley Venues</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Jul 2011 19:56:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Sticklinge, Lidingö</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/sticklings-lidingo/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/sticklings-lidingo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:49:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=929</guid>
		<description><![CDATA[En permanent bana. Ligger fint nära vattnet.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En permanent bana.</p>
<p>Ligger fint nära vattnet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/sticklings-lidingo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.3898239 18.1102695</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Långsjöbadet, Älvsjö</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/langsjobadet-alvsjo/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/langsjobadet-alvsjo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:46:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[En ganska kass bana som behöver rustas upp ordentligt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En ganska kass bana som behöver rustas upp ordentligt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/langsjobadet-alvsjo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.2656174 17.9750137</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Eriksdalsbadet, Södermalm</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/eriksdalsbadet/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/eriksdalsbadet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:42:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=923</guid>
		<description><![CDATA[En helt okej bana som hör till Eriksdalsbadet. Man måste betala inträde för att spela där.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En helt okej bana som hör till Eriksdalsbadet.</p>
<p>Man måste betala inträde för att spela där.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/eriksdalsbadet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.3044815 18.0721760</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ängbybadet, Bromma</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/angbybadet/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/angbybadet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:39:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=921</guid>
		<description><![CDATA[En plan med stolpar och nät. Nära en stor gratisparkering.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En plan med stolpar och nät. Nära en stor gratisparkering.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/angbybadet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.3373528 17.8994179</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Stenö, Söderhamn</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/steno-soderhamn/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/steno-soderhamn/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=918</guid>
		<description><![CDATA[På Stenö Camping finns det 6 fasta planer. Det går att få låna nät när campingen är öppen. Djup sand, men lite grov och dammig.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>På Stenö Camping finns det 6 fasta planer.</p>
<p>Det går att få låna nät när campingen är öppen.</p>
<p>Djup sand, men lite grov och dammig.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/steno-soderhamn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>61.2471733 17.1954498</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Vallentuna IP, Vallentuna</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/vallentuna-ip-3/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/vallentuna-ip-3/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:33:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[En bana finns på Vallentuna IP. http://www.vallentuna.se/sv/invanare/fritid-och-natur/idrotts-och-motionsanlaggningar/vallentuna-ip/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En bana finns på Vallentuna IP.</p>
<p><a href="http://www.vallentuna.se/sv/invanare/fritid-och-natur/idrotts-och-motionsanlaggningar/vallentuna-ip/">http://www.vallentuna.se/sv/invanare/fritid-och-natur/idrotts-och-motionsanlaggningar/vallentuna-ip/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/vallentuna-ip-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.5345192 18.0949726</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Eriksö, Waxholm</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/erikso-waxholm/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/erikso-waxholm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:27:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Lite oklart hur planen ser ut här. Mer info tack!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lite oklart hur planen ser ut här. Mer info tack!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/erikso-waxholm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.4049644 18.3048916</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Tibble IP, Täby</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/tibble-ip/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/tibble-ip/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:22:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=910</guid>
		<description><![CDATA[Vid Tibble IP i Täby finns en bana med stolpar och nät.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid Tibble IP i Täby finns en bana med stolpar och nät.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/tibble-ip/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.4417877 18.0652199</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Kvarnbadet, Vallentuna</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/kvarnbadet/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/kvarnbadet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:18:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Vid Kvarnbadet i Vallentuna finns en bana men man måste troligen betala inträdet för att få nyttja den. http://www.vallentuna.se/sv/invanare/fritid-och-natur/idrotts-och-motionsanlaggningar/Kvarnbadet/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vid Kvarnbadet i Vallentuna finns en bana men man måste troligen betala inträdet för att få nyttja den.</p>
<p><a href="http://www.vallentuna.se/sv/invanare/fritid-och-natur/idrotts-och-motionsanlaggningar/Kvarnbadet/">http://www.vallentuna.se/sv/invanare/fritid-och-natur/idrotts-och-motionsanlaggningar/Kvarnbadet/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/kvarnbadet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.5326691 18.0662460</georss:point>	</item>
		<item>
		<title>Ronna, Södertälje</title>
		<link>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/ronna/</link>
		<comments>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/ronna/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 19:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Stockholm]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.beachvolleymap.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[En spontanidrottsplats vid Ronnaskolan där det bland annat finns en beachvolleyplan. http://www.sodertalje.se/Se&#8211;gora/Idrott/Spontanidrottsplatser/Ronna-spontanidrottsplats/]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En spontanidrottsplats vid Ronnaskolan där det bland annat finns en beachvolleyplan.</p>
<p><a href="http://www.sodertalje.se/Se--gora/Idrott/Spontanidrottsplatser/Ronna-spontanidrottsplats/">http://www.sodertalje.se/Se&#8211;gora/Idrott/Spontanidrottsplatser/Ronna-spontanidrottsplats/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.beachvolleymap.com/2011/07/08/ronna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<georss:point>59.2049217 17.6001549</georss:point>	</item>
	</channel>
</rss>

